Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s. p.
Sídlo: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Provozovna: Čsl. armády 1060, 250 91 Zeleneč
Přehled kontaktů podle organizační struktury SPCSS
Jméno | Pozice | Telefon | |
Úsek generálního ředitele | |||
---|---|---|---|
Vrba Roman, Ing. | generální ředitel | ||
Plánočková Renata | asistentka | renata.planockova | 225 515 737 |
Úsek právních služeb | |||
Richter Jakub, Mgr. | ředitel úseku právních služeb | ||
Hrabětová Marie | asistentka | marie.hrabetova | 225 515 865 |
Dědinová Jarmila, Ing. |
vedoucí personálního oddělení | jarmila.dedinova | 225 515 665 |
Trnková Klára, JUDr. | pověřenec pro ochranu osobních údajů | poverenec | 225 515 452 |
Dittrich Julius | vedoucí oddělení ostrahy Vápenka | julius.dittrich | 225 515 509 |
Šafr Jan | vedoucí oddělení ostrahy Zeleneč | jan.safr | 703 404 356 |
Úsek provozu interních služeb | |||
Hnátová Věra, Ing. | ředitelka úseku provozu interních služeb | ||
Božovská Veronika | asistentka | veronika.bozovska | 225 515 420 |
Štoll Pavel, Ing. | vedoucí odboru správy nemovitostí | pavel.stoll | 225 515 421 |
Martínková Hana | vedoucí oddělení provozně-hospodářské Vápenka | hana.martinkova | 225 515 575 |
Popelková Jana, Mgr. | vedoucí oddělení provozně-hospodářské Zeleneč | jana.popelkova | 739 602 121 |
Úsek provozu | |||
Mičkal Radek, Mgr. | ředitel úseku provozu | ||
Vasiľková Kamila, Bc. DiS |
asistentka | kamila.vasilkova | 225 515 833 |
Škývara Martin | vedoucí odboru administrace technologií datových center | martin.skyvara | 225 515 794 |
Čejka Jiří | vedoucí oddělení správy datového centra Vápenka | jiri.cejka | 225 515 859 |
Neumann Karel, Ing. | vedoucí odboru dohledového centra a Service Desk | karel.neumann | 225 515 464 |
Beneš Šimon | vedoucí oddělení správy MS technologií | simon.benes | 225 515 456 |
Šimeček Tomáš, Bc. | vedoucí oddělení správy UNIX/LINUX technologií a pověřen vedením oddělení správy databází | tomas.simecek | 602 681 596 |
Majer Martin | vedoucí oddělení správy diskových a zálohových technologii | martin.majer | 225 515 428 |
Eduard Lorenc, Bc. |
vedoucí oddělení správy komunikačních technologií | eduard.lorenc | 225 515 485 |
Krahulík Milan, Ing. | vedoucí odboru kompetenčního centra SAP a správy aplikací | milan.krahulik | 225 515 491 |
Úsek kybernetické bezpečnosti | |||
Nekovář Ondřej, Mgr. | ředitel úseku kybernetické bezpečnosti | ||
Houžvička Jan, Ing. |
pověřený vedením odboru OC KB | jan.houzvicka | 225 515 723 |
Štěpánek František | vedoucí oddělení detekce a monitoringu kybernetických hrozeb, pověřený vedením oddělení dohledů KB a oddělení správy zranitelností |
frantisek.stepanek | 225 515 440 |
Havelková Pavlína, Bc. |
vedoucí oddělení kompetenčního centra KB, pověřená vedením odboru KC KB | pavlina.havelkova | 225 515 725 |
Sarvaš Arnošt | vedoucí oddělení řízení rizik KB, pověřený vedením odboru řízení kybernetických rizik a správy identit |
arnost.sarvas | 225 515 477 |
Úsek technický | |||
Jiří Krula, Ing. | ředitel úseku technického | ||
Tměj Jiří, Ing. | vedoucí odboru služeb | jiri.tmej | 225 515 840 |
Vlček Miroslav, Ing. | vedoucí oddělení technické architektury a analytických činností, pověřený vedením odboru architektury a analytických činností |
miroslav.vlcek | 225 515 443 |
Paulík Vratislav, Ing. MBA | vedoucí odboru projektové kanceláře | vratislav.paulik | 704 856 088 |
Středová Ilona, Ing. Ph.D. |
pověřená vedením odboru obchodu | ilona.stredova | 725 997 045 |